| Бетон товарний | Ед.изм | Ціна з ПДВ, грн |
| М-100 | 1 м³ | 3114,00 |
| М-150 | 1 м³ | 3246,00 |
| М-200 | 1 м³ | 3378,00 |
| М-250 | 1 м³ | 3804,00 |
| М-300 | 1 м³ | 3966,00 |
| М-350 | 1 м³ | 4092,00 |
| М-400 | 1 м³ | 4356,00 |
| М-450 | 1 м³ | 4914,00 |
| М-500 | 1 м³ | 5190,00 |
| М-600 | 1 м³ | 5784,00 |
| Цемент заводський Кривий Ріг (ЗАВОДСЬКЕ ФАСУВАННЯ) | Од.вим | Ціна з ПДВ, грн |
| Портландцемент швидкий ПЦ 500 CEM III/А 42.5 N технологічний | 25 кг | 185,00 (за оптову ціну телефонуйте) |
| Портландцемент високоміцний ПЦ 500 CEM II/А-S 42.5 N | 25 кг | 195,00 (за оптову ціну телефонуйте) |
| Портландцемен міцний ПЦ 400 CEM III/А 32.5 N технологічний | 25 кг | 170,00 (за оптову ціну телефонуйте) |
| Доставка бетону та цементу своїм спец. транспортом | Од.вим | Ціна |
| Газель 1.5т (доставка цементу) | грн/год | 700,00 |
| Бетонозмішувач (Міксер 9 м3) | грн/год | 2500 |
| Бетонозмішувач (Міксер 9 м3) відстань більше 40 км | грн/км | 85 |

Виробництво та доставка
товарного БЕТОНУ

ЦЕМЕНТ у мішках
від заводу виробника

ЦЕМЕНТ ВАГОНАМИ
та цементовозами