| Бетон товарный | Ед.изм | Цена с НДС, грн |
| М-100 | 1 м³ | 3114,00 |
| М-150 | 1 м³ | 3246,00 |
| М-200 | 1 м³ | 3378,00 |
| М-250 | 1 м³ | 3804,00 |
| М-300 | 1 м³ | 3966,00 |
| М-350 | 1 м³ | 4092,00 |
| М-400 | 1 м³ | 4356,00 |
| М-450 | 1 м³ | 4914,00 |
| М-500 | 1 м³ | 5190,00 |
| М-600 | 1 м³ | 5784,00 |
| Цемент заводской Кривой Рог (Заводская фасовка) | ед.изм | Цена с НДС, грн |
| Портландцемент быстрый ПЦ 500 СЕМ III/А 42.5 технологический | 25 кг | 185,00 (по оптовой цене звоните) |
| Портландцемент высокопрочный ПЦ 500 СЕМ II/А-S 42.5 N | 25 кг | 195,00 (по оптовой цене звоните) |
| Портландцемент крепкий ПЦ 400 СЕМ III/А 32.5 N технологический | 25 кг | 170,00 |
| Доставка бетона и цемента своим спец. транспортом | Ед.изм | Цена |
| Газель 1.5т (доставка цемента) | грн/ч | 700,00 |
| Бетоносмеситель (Миксер 9 м3) | грн/ч | 2500 |
| Бетоносмеситель (Миксер 9 м3) расстояние более 40 км | грн/км | 85 |

Производство и доставка
товарного БЕТОНА

ЦЕМЕНТ в мешках
от завода производителя

ЦЕМЕНТ ВАГОНАМИ
и цементовозами